Kako mogu stvoriti ili promijeniti popis narudžbi?
Možete izraditi prilagođene popise narudžbi u Fixably , omogućujući filtriranje i organiziranje narudžbi na način koji odaberete.
- Bilješke o izdanju
- Nedavno objavljene značajke
- Početak rada
- Upravljanje narudžbama
- Upravljanje zaposlenicima
- Upravljanje kupcima
- Portal za korisnike
- Automatizacije
- Upravljanje zalihama
- Fakturiranje
- Izvještavanje
- Prilagođena polja
- Integracije
- GSX
- Cjenici
- Pošiljke
- Ugovori o uslugama
- Konfiguriranje vašeg okruženja
- Zahtjevi za dijelove
- Dolazna alokacija dijelova
- Rezervacija termina
Table of Contents
Ugrađeni popisi narudžbi
Fixably nudi šest zadanih popisa redoslijeda. Ovi popisi sadrže Fixably narudžbe filtrirane prema određenim kriterijima na temelju zadane lokacije servisa prijavljenog Korisnika.

- Moji nalozi - Svi otvoreni nalozi koji su vam trenutno dodijeljeni.
- U redu čekanja - Nalozi dodijeljeni redu čekanja i lokaciji, ali još nisu dodijeljeni tehničaru .
- U redu (sve) - Narudžbe u servisnom redu, uključujući one koje još nisu primljene na lokaciju.
- Dolazni - Otvoreni nalozi koji nisu primljeni na lokaciji usluge.
- Spremno - Zatvorene narudžbe koje su spremne za preuzimanje.
-
Dovršeno - Zatvorene narudžbe koje su isporučene ili preuzete.
Postavljanje zadane lokacije usluge
- Na početnom zaslonu Fixably dođite do korisničkog izbornika , a zatim kliknite na Korisničke postavke .

- U odjeljku Općenito kliknite Proširi .

- Odaberite zadanu lokaciju usluge .

- Kada završite, kliknite Spremi postavke .
Izrada popisa narudžbi
- Na početnom zaslonu Fixably dođite do korisničkog izbornika , a zatim kliknite na Korisničke postavke .

- Na kartici Popisi narudžbi kliknite Proširi .

-
Imenujte svoj novi popis narudžbi . To će biti vidljivo u odjeljku Narudžbe na bočnoj traci za navigaciju .

- Navedite potrebne parametre za svoj popis narudžbi .

- Za detaljno objašnjenje dostupnih parametara pogledajte zadnji odjeljak ovog vodiča.
Promjena popisa naloga
- Na početnom zaslonu Fixably dođite do korisničkog izbornika , a zatim kliknite na Korisničke postavke .

- Na kartici Popisi narudžbi kliknite Proširi .

- Kliknite na Popis naloga koji trebate urediti.

- Po potrebi uredite naziv ili parametre .

- Kada završite, kliknite Ažuriraj .

-
Korisnici također mogu promijeniti redoslijed u kojem se popisi redoslijeda pojavljuju na navigacijskoj bočnoj traci . Za promjenu redoslijeda trenutnih popisa naloga , povucite popise naloga na željeno mjesto.

- Da bi promjene stupile na snagu, osvježite prozor preglednika.
Oblikovanje popisa naloga
-
Popis narudžbi mora biti konfiguriran u sljedećem formatu:
- Naziv parametra = Specifični kriteriji koje treba uključiti

- Više parametara može se uključiti korištenjem & između svakog parametra .
Parametri popisa narudžbi
Detalji narudžbe
| Naziv parametra | Obrazloženje | Dostupni parametri ili kako ih pronaći |
| queue | Popis naloga povezanih s određenim redovima čekanja . | Postavke sustava / Redovi čekanja - Odaberite Uredi iz izbornika zupčanika . ID reda čekanja # naveden je na vrhu bočnog okna. |
| status | Popis naloga povezanih s određenim statusima naloga . | Postavke sustava/Statusi narudžbi - odaberite Uredi iz izbornika zupčanika . ID statusa # naveden je na vrhu bočnog okna. |
| location | Popis narudžbi povezanih s određenim lokacijama . | Postavke sustava / Lokacije i trgovine - odaberite Uredi iz izbornika zupčanika . ID lokacije # naveden je na vrhu bočnog okna. |
| internal | Popis naloga povezanih s određenom internom lokacijom . | s_kupcem, u_sluzi, u_trgovini, u_tranzitu |
| handler | Popis naloga povezanih s određenim zaposlenikom (ima). | Početni ekran / Korisnici / Zaposlenici - ID brojevi će se naći pored imena Korisnika |
| Store | Popis narudžbi povezanih s određenim trgovinama . | Postavke sustava / Lokacije i trgovine - odaberite Uredi iz izbornika zupčanika . ID trgovine # naveden je na vrhu bočnog okna. |
| device | Popisuje narudžbe s određenim ID-ovima uređaja . | Napredna izvješća - dodajte ID uređaja i naziv uređaja u stupce i pokrenite izvješće. |
| reference | Navodi narudžbe povezane s određenim nizom teksta u polju Referenca kupca | Određeni tekst u polju Referenca kupca svake Narudžbe . |
| provider | Navodi narudžbe na temelju načina na koji su dostavljene Fixably . |
Uvoz - narudžbe stvorene pomoću značajke skupnog uvoza Portal - Narudžbe s portala za korisnike APPTSCHEDULER - Narudžbe iz GSX Planera sastanaka DST - narudžbe koje pruža DST (Telia) |
| identifier | Navodi narudžbe povezane s određenim identifikatorom iz vanjskog sustava pružatelja usluga. | |
| tags | Popisuje narudžbe koje sadrže određene oznake narudžbe ili kupca. | Polje Oznake u svakoj Narudžbi ili unutar svakog Profila kupca . |
| unreadNotifications | Popis naloga s nepročitanim obavijestima | |
| user (number) | ID korisnika. Popis narudžbi s određenim kupcem | |
| task (string:string) | Naziv zadatka: vrijednost zadatka. Popis naloga koji imaju određenu vrijednost za zadatak. |
Primjer: zadatak=redni broj:1234567890 |
| customField_8 | (Numerički) Test - Narudžbe - Prilagođena polja (Neke dodatne informacije o narudžbi) |
|
Pojedinosti o pošiljci
| Naziv parametra | Obrazloženje | Dostupni parametri ili kako ih pronaći |
| delivery | Popis narudžbi povezanih s određenim načinom(ima) isporuke . | Postavke sustava / Metode isporuke - ID brojevi će se naći pored naziva metode isporuke . |
| delivery_type | Popis narudžbi povezanih s vrstom(ama) isporuke . | Početni zaslon / Postavke sustava / Metode isporuke - otvorite Isporuku i odaberite vrstu isporuke. 1 - Dostava, 2 - Dostava, 3 - Preuzimanje, 4 - Nema povrata |
| delivery_carrier | Popis narudžbi povezanih s Dostavljačem (ima). | Ručno ili s različitim integracijama za otpremu. |
| transit_origin | Popisuje narudžbe ovisno o njihovom statusu tranzita. | u_prijevozu_iz_trgovine, u_prijevozu_iz_servisa |
Podaci o kupcu
| Naziv parametra | Obrazloženje | Dostupni parametri ili kako ih pronaći |
| user | Popis narudžbi povezanih s određenim Kupcem (ima). | Početni zaslon / Korisnici / Kupci - ID brojevi će se naći pored imena kupca |
| contactName | Popis naloga povezanih s određenim imenom krajnjeg korisnika . | |
| contactPhone | Popis narudžbi povezanih s telefonskim brojem određenog krajnjeg korisnika . | |
| contactEmail | Popis narudžbi povezanih s adresom e-pošte određenog krajnjeg korisnika . |
Ostale opcije
Naziv parametra |
Obrazloženje |
| asc | Obrće sortiranje Redoslijed popisa redoslijeda . |
| open | Popisuje sve naloge koji su trenutno otvoreni . |
| closed | Popisuje sve naloge koji su trenutno zatvoreni . |
| in | Navodi narudžbe kod kojih je interna lokacija postavljena na rad ili tranzit. |
| out | Navodi narudžbe gdje je interna lokacija postavljena na kod kupca. |
| draft | Popisuje narudžbe koje nisu primljene u red čekanja usluge. |
| notdraft | Popisuje narudžbe koje su u potpunosti dodane u red čekanja usluge. |
| repair | Navodi narudžbe koje imaju pridruženi popravak . |
| open_repair | Navodi narudžbe koje imaju pridruženi otvoreni popravak . |
Rezervirana mjesta
{location} |
Zamijenjen zadanim ID-om lokacije definiranim u korisničkim postavkama. |
{store} |
Zamijenjen zadanim ID-om trgovine definiranim u korisničkim postavkama. |
| {handler} | Zamijenjen trenutnim ID-om korisnika . |