Jak zaimportować bazę danych klientów?
Dodawanie klientów pojedynczo ma sens, jeśli masz do czynienia z nowymi klientami indywidualnymi. Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, jak dodawać klientów zbiorczo.
Importowanie klientów
- Na pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Użytkownicy , a następnie kliknij pozycję Klienci .
- Kliknij Import klienta , aby otworzyć panel Importuj.
- Kliknij ikonę dokumentu i wybierz plik importu. Pliki importu muszą być poprawnie sformatowane w pojedynczym arkuszu pliku Microsoft Excel lub CSV. W przypadku plików CSV wybierz odpowiedni ogranicznik CSV .
- Przykładowy plik CSV można pobrać wraz z listą wszystkich pól dostępnych do zaimportowania.
- Kliknij Prześlij , aby rozpocząć importowanie.
Uwaga: Importowany plik nie może zawierać więcej niż 5000 wierszy ani jego rozmiar nie może przekraczać 20 MB.
Pola akceptowane
Nazwa pola | Opis | Typ | Wymagany |
---|---|---|---|
firma | Nazwa firmy klienta | Smyczkowy | Tak* |
imię | Imię klienta | Smyczkowy | Tak* |
nazwisko | Nazwisko klienta | Smyczkowy | Tak* |
Identyfikator firmy | Identyfikator firmy | Smyczkowy | NIE |
roślina mateczna | Klient nadrzędny. Nazwa firmy lub identyfikator Fixably (jeśli istnieje) zaakceptowany. | Ciąg/Liczba całkowita | NIE |
lokalizacja | Domyślna lokalizacja usługi. Nazwa lokalizacji lub identyfikator Fixably zaakceptowany. | Ciąg/Liczba całkowita | NIE |
telefon | Numer telefonu klienta | Smyczkowy | NIE |
E-mail klienta | Smyczkowy | NIE | |
Metoda kontaktu | Preferowana przez klienta metoda kontaktu. Opcje: sms, e-mail, połączenie | Smyczkowy | NIE |
notatki | Notatki w formie swobodnego tekstu. | Smyczkowy | NIE |
identyfikator języka | Kod języka klienta (np. en, sv lub fi). | Smyczkowy | NIE |
adres1 | Adres wysyłki klienta, linia 1 | Smyczkowy | NIE |
adres2 | Adres wysyłki klienta, wiersz 2 | Smyczkowy | NIE |
adres3 | Adres wysyłki klienta, wiersz 3 | Smyczkowy | NIE |
miasto | Adres wysyłki klienta miasto | Smyczkowy | NIE |
państwo | Stan adresu wysyłki klienta | Smyczkowy | NIE |
zamek błyskawiczny | Wysyłka pocztą/kodem pocztowym klienta | Smyczkowy | NIE |
kraj | Kod kraju adresu wysyłki klienta (USA, GB, SE). | Smyczkowy | NIE |
Adres rozliczeniowy1 | Adres rozliczeniowy klienta, wiersz 1 | Smyczkowy | NIE |
Adres rozliczeniowy2 | Adres rozliczeniowy klienta, wiersz 2 | Smyczkowy | NIE |
Adres rozliczeniowy3 | Adres rozliczeniowy klienta, wiersz 3 | Smyczkowy | NIE |
rozliczenieMiasto | Adres rozliczeniowy klienta miasto | Smyczkowy | NIE |
rozliczenieStan | Stan adresu rozliczeniowego klienta | Smyczkowy | NIE |
rozliczenieZip | Kod pocztowy/pocztowy rozliczeniowy klienta | Smyczkowy | NIE |
rozliczenieKraj | Kod kraju adresu rozliczeniowego klienta (np. en, sv lub fi) | Smyczkowy | NIE |
owalny | Identyfikator OVT | Smyczkowy | NIE |
Iban | Adres do fakturowania elektronicznego (IBAN) | Smyczkowy | NIE |
operator | Operator. Musi być OVT lub SWIFT. | Smyczkowy | NIE |
rozliczeniaE-mail | E-mail do rozliczeń | Smyczkowy | NIE |
dostawca | Dostawca | Smyczkowy | NIE |
identyfikator | Identyfikator dostawcy klienta | Smyczkowy | NIE |
utwórzZaloguj | Utwórz login do portalu klienta. 0 = Nie, 1 = Tak | NIE | |
Tagi | Tagi dla klienta. Oddzielone przecinkiem, | Smyczkowy | NIE |
Numer VAT | Numer VAT klienta | Smyczkowy | NIE |
numer PESEL | Numer ubezpieczenia społecznego klienta | Smyczkowy | NIE |
* Wymagane jest podanie firmy lub pierwszego i ostatniego hasła