¿Cómo importo una base de datos de clientes?
Si trabaja con nuevos clientes individuales, tiene sentido agregar clientes de a uno por vez. Esta guía paso a paso le muestra cómo agregar clientes en forma masiva.
Importación de clientes
- Desde la barra lateral de navegación , seleccione Usuarios y luego haga clic en Clientes .
- Haga clic en Importar cliente para abrir el panel Importar.
- Haga clic en el icono del documento y seleccione el archivo que desea importar. Los archivos que se importen deben tener el formato correcto en una sola hoja de Microsoft Excel o CSV. Para los archivos CSV, seleccione el delimitador CSV adecuado.
- Se puede descargar un archivo CSV de ejemplo junto con una lista de todos los campos disponibles para importar.
- Haga clic en Enviar para comenzar la importación.
Nota: El archivo que está importando no debe tener más de 5000 filas ni un tamaño de archivo mayor a 20 MB.
Campos aceptados
Nombre del campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
compañía | Nombre de la empresa del cliente | Cadena | Sí* |
nombre de pila | Nombre del cliente | Cadena | Sí* |
apellido | Apellido del cliente | Cadena | Sí* |
ID de negocio | Identificación de la empresa | Cadena | No |
padre | Cliente principal. Se acepta el nombre de la empresa o el ID Fixably (si existe). | Cadena/Entero | No |
ubicación | Ubicación del servicio predeterminada. Se acepta el nombre de la ubicación o la identificación Fixably . | Cadena/Entero | No |
teléfono | Número de teléfono del cliente | Cadena | No |
correo electrónico | Correo electrónico del cliente | Cadena | No |
Método de contacto | Método de contacto preferido por el cliente. Opciones: SMS, correo electrónico, llamada | Cadena | No |
notas | Notas de texto libre. | Cadena | No |
ID de idioma | Código de idioma del cliente (por ejemplo, en, sv o fi). | Cadena | No |
dirección1 | Dirección de envío del cliente, línea 1 | Cadena | No |
dirección2 | Dirección de envío del cliente, línea 2 | Cadena | No |
dirección3 | Dirección de envío del cliente, línea 3 | Cadena | No |
ciudad | Ciudad de la dirección de envío del cliente | Cadena | No |
estado | Estado de la dirección de envío del cliente | Cadena | No |
cremallera | Código postal/código postal de envío del cliente | Cadena | No |
país | Código de país de la dirección de envío del cliente (EE. UU., GB, SE). | Cadena | No |
Dirección de facturación1 | Dirección de facturación del cliente, línea 1 | Cadena | No |
Dirección de facturación2 | Dirección de facturación del cliente, línea 2 | Cadena | No |
Dirección de facturación3 | Dirección de facturación del cliente, línea 3 | Cadena | No |
Ciudad de facturación | Ciudad de la dirección de facturación del cliente | Cadena | No |
estado de facturación | Estado de la dirección de facturación del cliente | Cadena | No |
facturaciónZip | Código postal/ZIP de facturación del cliente | Cadena | No |
País de facturación | Código de país de la dirección de facturación del cliente (por ejemplo, en, sv o fi) | Cadena | No |
OVNI | Identificación OVT | Cadena | No |
Iban | Dirección de facturación electrónica (IBAN) | Cadena | No |
operador | Operador. Debe ser OVT o SWIFT. | Cadena | No |
FacturaciónCorreo electrónico | Correo electrónico para facturación | Cadena | No |
proveedor | Proveedor | Cadena | No |
identificador | Identificador del proveedor del cliente | Cadena | No |
crearIniciar sesión | Crear un inicio de sesión para el portal del cliente. 0 = No, 1 = Sí | No | |
etiquetas | Etiquetas para el cliente. Separadas por comas. | Cadena | No |
Número de IVA | Número de IVA del cliente | Cadena | No |
número de serie | Número de seguridad social del cliente | Cadena | No |
* Se requiere empresa o nombre y apellido.