Jakie dane dotyczące linii produktów można wykorzystać w raportach zaawansowanych?
Poniższa lista przedstawia punkty danych i typy, których można użyć do tworzenia niestandardowych raportów dotyczących linii produktów.
Table of Contents
Zamów raporty
Typy danych
Liczba – typ danych mogący zawierać zarówno liczby całkowite, jak i zmiennoprzecinkowe.
String – typ danych składający się ze zbioru znaków, który może zawierać tekst, spacje i liczby.
Wartość logiczna (Tak/Nie) – typ danych o dwóch możliwych wartościach: prawda lub fałsz.
Nazwa punktu danych |
Opis |
Typ danych |
| Numer zlecenia | Numer zlecenia | Numer |
| Data zamknięcia | Data zamknięcia zlecenia | Smyczkowy |
| Zamknięto Data Godzina | Data i godzina zamknięcia zlecenia | Smyczkowy |
| Zamknięty miesiąc | Numer miesiąca zlecenie zostało zamknięte | Numer |
| Zamknięty miesiąc Nazwa | Nazwa miesiąca zlecenie zostało zamknięte | Smyczkowy |
| Tydzień zamknięty | Tydzień zlecenie zostało zamknięte | Numer |
| Rok zamknięty | Rok, w którym zlecenie zostało zamknięte | Numer |
| E-mail kontaktowy | Adres e-mail wymieniony w zamówieniu w sekcji Klient gotówkowy | Smyczkowy |
| Nazwa kontaktu | Nazwa wymieniona w zamówieniu jako Klient gotówkowy | Smyczkowy |
| Data utworzenia | Data, w której zlecenie zostało pierwotnie utworzone | Smyczkowy |
| Data i godzina utworzenia | Data i godzina, kiedy zlecenie zostało pierwotnie utworzone | Smyczkowy |
| Miesiąc utworzenia | Numer miesiąca, w którym zlecenie zostało pierwotnie utworzone | Numer |
| Nazwa miesiąca utworzenia | Miesiąc Nazwa, w którym zlecenie zostało pierwotnie utworzone | Smyczkowy |
| Utworzono tydzień | Numer tygodnia, w którym zlecenie zostało pierwotnie utworzone | Numer |
| Rok utworzenia | Rok, w którym Zakon został pierwotnie utworzony | Numer |
| E-mail klienta | Adres e-mail klienta podany w zamówieniu | Smyczkowy |
| Identyfikator klienta | Numer identyfikacyjny klienta (z sekcji Użytkownicy > Klienci) podany w zamówieniu | Numer |
| Nazwa klienta | Nazwa klienta podana w zamówieniu | Smyczkowy |
| Telefon klienta | Numer telefonu klienta podanego w zamówieniu | Smyczkowy |
| Marka urządzenia | Marka urządzenia podana w zamówieniu | Smyczkowy |
| Konfiguracja urządzenia | Konfiguracja urządzenia wymieniona w zamówieniu | Smyczkowy |
| Opis urządzenia | Opis urządzenia wymienionego w zamówieniu | Smyczkowy |
| Identyfikator urządzenia | Identyfikator każdego urządzenia dodanego do środowiska Fixably | Numer |
| Numer IMEI urządzenia | Numer IMEI urządzenia podany w zamówieniu | Numer |
| Model urządzenia | Model urządzenia wymieniony w zamówieniu | Smyczkowy |
| Urządzenie seryjne | Numer seryjny urządzenia podany w zamówieniu | Smyczkowy |
| Data zakończenia gwarancji na urządzenie | Data zakończenia gwarancji urządzenia podana w zamówieniu | Smyczkowy |
| Data wysyłki | Data wysłania zlecenia | Smyczkowy |
| Data i godzina wysyłki | Data i godzina wysłania zlecenia | Smyczkowy |
| Identyfikator wysyłki | Numer identyfikacyjny wysyłki powiązany z zlecenie | Numer |
| Miesiąc wysyłki | Numer miesiąca, w którym wysłano zlecenie | Numer |
| Nazwa miesiąca wysyłki | Nazwa miesiąca zlecenie zostało wysłane | Smyczkowy |
| Tydzień wysyłki | Tydzień zlecenie zostało wysłane | Numer |
| Rok wysyłki | Rok wysłania zlecenia | Numer |
| Identyfikator osoby obsługującej | Identyfikator pracownika (z Użytkownicy > Pracownicy) przypisany do zlecenia | Numer |
| Nazwa osoby obsługującej | Nazwisko pracownika przypisanego do zlecenia | Smyczkowy |
| IMEI | Numer IMEI linii produktów | Smyczkowy |
| Nazwa faktury | Nazwa klienta podana na fakturze | Smyczkowy |
| Data zapłaty faktury | Data zapłaty faktury | Smyczkowy |
| Nazwa faktury | Nazwisko pracownika, który utworzył fakturę | Smyczkowy |
| Czy to urządzenie Apple czy Beats? | Urządzenie dołączone do zlecenia to urządzenie Apple lub Beats | Tak / Nie |
| Jest zamknięty | Zlecenie jest zamknięte | Tak / Nie |
| Czy to jest projekt? | Zlecenie ma status roboczy | Tak / Nie |
| Zgłoszono | Linia produktów oznaczona jest jako Zgłoszona | Tak / Nie |
| Wydanie | Połączenie wszystkich notatek dotyczących wydania w zamówieniu | Smyczkowy |
| KBB | Numer seryjny linii produktów KBB | Smyczkowy |
| KGB | KGB Serial linii produktów | Smyczkowy |
| Ostatni identyfikator obsługi zdarzenia | Identyfikator technika (z sekcji Użytkownicy > Pracownicy), który wykonał ostatnie zdarzenie związane z zlecenie. | Numer |
| Nazwa ostatniego uczestnika zdarzenia | Nazwisko technika (z sekcji Użytkownicy > Pracownicy), który wykonał ostatnie zdarzenie związane z zlecenie. | Smyczkowy |
| Identyfikator linii | Numer identyfikacyjny linii produktów | Numer |
| Przychód liniowy | Całkowity przychód linii produktów | Numer |
| Przychód liniowy VAT | Całkowity przychód (wliczając podatek) z linii produktów | Numer |
| Typ linii | Rodzaj produktu (1 - Usługa, 2 - Produkt, 3 - Wymiana, 4 - Moduł, 5 - Transport, 6 - Nadwyżka, 7 - Inny | Numer |
| Identyfikator lokalizacji | Identyfikator lokalizacji (z Ustawień systemowych > Sklepy i lokalizacje) powiązany z zlecenie | Numer |
| Nazwa lokalizacji | Nazwa lokalizacji powiązana z zlecenie | Smyczkowy |
| Notatki | Wyświetla dane wprowadzone w polu Notatki w wierszu produktu | Smyczkowy |
| Data otrzymania zlecenia | Data otrzymania zlecenia w miejscu świadczenia usług | Smyczkowy |
| Data otrzymania zlecenia Godzina | Data i godzina otrzymania zlecenia w miejscu świadczenia usług | Smyczkowy |
| Miesiąc otrzymania zlecenia | Numer miesiąca, w którym zlecenie zostało otrzymane w lokalizacji serwisowej | Numer |
| Otrzymane zlecenie Nazwa | Nazwa miesiąca, w którym zlecenie zostało przyjęte do miejsca świadczenia usług | Smyczkowy |
| Tydzień otrzymania zlecenia | Numer tygodnia, w którym zlecenie zostało otrzymane w lokalizacji serwisowej | Numer |
| Rok otrzymania zlecenia | Rok otrzymania zlecenia w miejscu świadczenia usług | Numer |
| Przychód z zlecenia | Całkowity przychód (bez podatków) ze wszystkich Produktów aktualnie wymienionych w Zamówieniu | Numer |
| Zlecenie Przychód Vat | Całkowity przychód (wliczając podatki) ze wszystkich Produktów aktualnie wymienionych w Zamówieniu | Numer |
| Adres e-mail właściciela | Adres e-mail klienta podany w zamówieniu | Smyczkowy |
| Identyfikator właściciela | Numer identyfikacyjny klienta (z sekcji Użytkownicy > Klienci) podany w zamówieniu | Numer |
| Nazwa właściciela | Nazwa klienta podana w zamówieniu | Smyczkowy |
| Telefon właściciela | Numer telefonu klienta | Smyczkowy |
| E-mail klienta nadrzędnego | Adres e-mail Klienta nadrzędnego (Od użytkowników > Klienci) powiązanego z zlecenie | Smyczkowy |
| Identyfikator klienta nadrzędnego | Numer identyfikacyjny Klienta Nadrzędnego (z sekcji Użytkownicy > Klienci) powiązany z zlecenie. | Numer |
| Nazwa klienta nadrzędnego | Nazwa Klienta Nadrzędnego (z Użytkownicy > Klienci) powiązanego z zlecenie | Smyczkowy |
| Telefon klienta rodzica | Numer telefonu Klienta Nadrzędnego (Z Użytkownicy > Klienci) powiązany z zlecenie | Smyczkowy |
| Numer części | Numer części | Smyczkowy |
| Cena | Cena sprzedaży linii produktów | Numer |
| Przedział cenowy | Typ ceny (0 - Stan magazynowy, 1 - Wymiana, 2 - Gwarancja) powiązany z linią produktów | Numer |
| Nazwa przedziału cenowego | Typ ceny (gwarancja, zapas, wymiana) powiązany z linią produktów | Smyczkowy |
| Cena całkowita | Całkowita cena sprzedaży linii produktów | Numer |
| Cena Całkowita VAT | Całkowita cena sprzedaży (wliczając podatek) linii produktów | Numer |
| Kategoria produktu | 0 - Ogólne, 1 - Wizualne, 2 - Wyświetlacz, 3 - Pamięć, 4 - Wejście, 5 - Płyta, 6 - Zasilanie, 7 - Drukarka, 8 - Wielofunkcyjne, 9 - Komunikacja, 10 - Udostępnianie, 11 - Stała stawka, 12 - Pakiet, 13 - iPhone, 14 - iPod, 15 - iPad | Numer |
| Nazwa kategorii produktu | Kategoria produktu linii produktów | Smyczkowy |
| Kod produktu | Kod produktu | Smyczkowy |
| Cena wymiany produktu | Cena sprzedaży giełdowej linii produktów | Numer |
| Producent produktu | Producent produktu | Smyczkowy |
| Nazwa produktu | Nazwa produktu | Smyczkowy |
| Zakup produktu Cena wymiany | Cena zakupu wymiany linii produktów | Numer |
| Produkt Zakup Cena akcji | Cena zakupu akcji linii produktów | Numer |
| Cena produktu w magazynie | Cena sprzedaży akcji linii produktów | Numer |
| Tagi produktów | Pokazuje wszystkie tagi powiązane z linią produktów | Smyczkowy |
| Cena zakupu | Całkowita cena zakupu (koszt) Produktów wymienionych w Zamówieniu | Numer |
| Cena zakupu łącznie | Całkowita cena zakupu (koszt) Produktów wymienionych w Zamówieniu | Numer |
| Ilość | Ilość pozycji wymienionych w linii produktów | Numer |
| Grupa kolejkowa | Kolejka nadrzędna (Mac, iOS itp.) z Ustawień systemowych > Kolejki | Smyczkowy |
| Identyfikator kolejki | Numer ID kolejki (z Ustawień systemowych > Kolejki) | Numer |
| Nazwa kolejki | Nazwa kolejki (z Ustawień systemowych > Kolejki) | Smyczkowy |
| Marża sprzedaży | Marża linii produktów | Numer |
| Nazwa statusu | Nazwa statusu aktualnie ustawionego dla zlecenia | Smyczkowy |
| Wpisz nazwę | Typ produktu dodanego do wiersza zlecenia (Usługa, Produkt, Wymiana, Moduł lub Nieznany (Nieznany zostanie przypisany do produktów typu fracht, Inne i pożyczkowe) | Smyczkowy |
| Kadź | Kwota podatku dla linii produktów | Numer |
